Women
| WOMENS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size 2 | Size 4 | Size 6 | Size 6T | Size 8 | Size 8T | Size 10 | Size 12 | Size 14 | |
| BUST: | 29″-30″ | 31″-33″ | 33″-35″ | 33″-35″ | 35″-37″ | 33″-35″ | 37″-39″ | 39″-41″ | 41″-43″ |
| WAIST: | 24″-26″ | 26″-28″ | 28″-30″ | 28″-30″ | 30″-32″ | 28″-30″ | 32″-34″ | 34″-26″ | 36″-38″ |
| HIPS: | 32″-34″ | 34″-36″ | 36″-38″ | 36″-38″ | 38″-40″ | 36″-38″ | 40″-42″ | 42″-44″ | 44″-46″ |
| Women’s height reference: Regular sizes – 5’5″-5’8″ Tall sizes – 5’9″-6′ | |||||||||
Categorised in:
This post was written by